Full lenses inventory
Every body, every set, every accessory — in one printable PDF.
S35
Kowa Cine Prominar Spherical — TLS Rehoused
True cine glass, TLS rehoused.

Technical specifications
T-stop: T2.3 – T2.6Mount: PLCoverage: Super 35 / Full Frame
| Focal length | T-stop | Close focus | Front diam. | Weight | Mount | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mm | T2.6 | 10" | 110mm | 3.2 lbs | PL | Super 35 |
| 25mm | T2.3 | 11" | 110mm | 4.2 lbs | PL | Super 35 |
| 32mm | T2.3 | 10" | 110mm | 2 lbs | PL | Full Frame |
| 40mm | T2.3 | 13" | 110mm | 2 lbs | PL | Super 35 |
| 50mm | T2.3 | 19" | 110mm | 2 lbs | PL | Full Frame |
| 75mm | T2.3 | 2' 4" | 110mm | 3.6 lbs | PL | Full Frame |
| 100mm | T2.6 | 3' 3" | 110mm | 3.8 lbs | PL | Full Frame |
Description
TLS rehoused Kowa Cine Prominar set. Seven focals of true cine glass.

