Full lenses inventory
Every body, every set, every accessory — in one printable PDF.
FULL FRAME
Rokinon Primes
Affordable cine primes.

Technical specifications
T-stop: T1.5 – T2.4Mount: EFCoverage: Full Frame
| Focal length | T-stop | Close focus | Front diam. | Weight | Mount | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14mm | T3.1 | — | — | — | EF | Full Frame |
| 16mm | T2.2 | — | — | — | EF | Full Frame |
| 20mm | T1.9 | — | — | — | EF | Full Frame |
| 24mm | T1.5 | — | — | — | EF | Full Frame |
| 35mm | T1.5 | — | — | — | EF | Full Frame |
| 50mm | T1.5 | — | — | — | EF | Full Frame |
| 85mm | T1.5 | — | — | — | EF | Full Frame |
100mm Macro | T3.1 | — | — | — | EF | Full Frame |
| 135mm | T2.2 | — | — | — | EF | Full Frame |
Description
Nine-lens Rokinon set including a 100mm macro. Reliable, lightweight, B-cam friendly.


